| Delete | Delete | Place | Series | Delete | Class | Delete | Make | Nbr | Name | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Overall | Points | total
|
|---|
| Delete | Delete | Place | Series | Delete | Class | Delete | Make | Nbr | Name | Cycle Ranch | moto 2 | moto 3 | Overall | Points | total
|
|---|
| Delete | Delete | Place | Series | Delete | Class | Delete | Make | Nbr | Name | 03/05/2005 | Moto 2 | Moto 3 | Overall | Points | total
|
|---|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 0 | 1 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 179 | 51cc (4-6) JR Stock | 1763 | KTM | 7 | Vincent Aguilar | 3 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25
|
| 1 | 0 | 2 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 179 | 51cc (4-6) JR Stock | 670 | KTM | 4 | Hunter Neal | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22
|
| 1 | 0 | 3 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 179 | 51cc (4-6) JR Stock | 2200 | KTM | 416 | Tristan Shenkin | 1 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20
|
| 1 | 0 | 4 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 179 | 51cc (4-6) JR Stock | 1562 | KTM | 1 | Gabriel Jairala | 4 | 4 | 0 | 4 | 18 | 18
|
| 1 | 0 | 5 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 179 | 51cc (4-6) JR Stock | 2667 | KTM | 70 | Phillip Caseres | 5 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16
|
| 1 | 0 | 6 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 179 | 51cc (4-6) JR Stock | 2810 | KTM | 5 | Cameron Kothman | 6 | 6 | 0 | 6 | 15 | 15
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 0 | 1 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 180 | 51cc (7-8) SR Stock | 3930 | KTM | 6 | Ken Neal | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25
|
| 1 | 0 | 2 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 180 | 51cc (7-8) SR Stock | 883 | COB | 29 | Blake Neiheiser | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22
|
| 1 | 0 | 3 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 180 | 51cc (7-8) SR Stock | 1082 | KTM | 45 | Jose Luis Galvan Jr | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20
|
| 1 | 0 | 4 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 180 | 51cc (7-8) SR Stock | 1666 | POL | 5r | Eric Cyr | 5 | 4 | 0 | 4 | 18 | 18
|
| 1 | 0 | 5 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 180 | 51cc (7-8) SR Stock | 2751 | KTM | 27 | Alonso Armendariz Jr | 4 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 0 | 1 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 182 | 65cc JR (7-9) | 4361 | KTM | 764 | Matthew L Bisceglia | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25
|
| 1 | 0 | 2 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 182 | 65cc JR (7-9) | 2155 | KAW | 178 | Gavin Silver | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22
|
| 1 | 0 | 3 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 182 | 65cc JR (7-9) | 281 | KAW | 496 | Jimmy Taylor | 4 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20
|
| 1 | 0 | 4 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 182 | 65cc JR (7-9) | 3930 | KTM | 6 | Ken Neal | 3 | 4 | 0 | 4 | 18 | 18
|
| 1 | 0 | 5 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 182 | 65cc JR (7-9) | 4271 | KAW | 199 | Brandon Crase | 5 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16
|
| 1 | 0 | 6 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 182 | 65cc JR (7-9) | 70 | KAW | 11 | Canyon Bingham | 6 | 6 | 0 | 6 | 15 | 15
|
| 1 | 0 | 7 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 182 | 65cc JR (7-9) | 220 | KAW | 92 | Cristian Harrison | 8 | 7 | 0 | 7 | 14 | 14
|
| 1 | 0 | 8 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 182 | 65cc JR (7-9) | 883 | COB | 29 | Blake Neiheiser | 7 | 8 | 0 | 8 | 13 | 13
|
| 1 | 0 | 9 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 182 | 65cc JR (7-9) | 1257 | KAW | 1 | Nigel Richardson | 9 | 9 | 0 | 9 | 12 | 12
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 0 | 1 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 184 | 65cc Open (7-11) | 4361 | KTM | 764 | Matthew L Bisceglia | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25
|
| 1 | 0 | 2 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 184 | 65cc Open (7-11) | 1365 | HON | 980 | Perry Reeder Jr | 3 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22
|
| 1 | 0 | 3 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 184 | 65cc Open (7-11) | 2155 | KAW | 178 | Gavin Silver | 2 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20
|
| 1 | 0 | 4 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 184 | 65cc Open (7-11) | 1289 | KAW | 282 | Dylan Kirchner | 4 | 4 | 0 | 4 | 18 | 18
|
| 1 | 0 | 5 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 184 | 65cc Open (7-11) | 2406 | SUZ | 199r | James Morris | 5 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16
|
| 1 | 0 | 6 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 184 | 65cc Open (7-11) | 281 | KAW | 496 | Jimmy Taylor | 8 | 6 | 0 | 6 | 15 | 15
|
| 1 | 0 | 7 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 184 | 65cc Open (7-11) | 4271 | KAW | 199 | Brandon Crase | 7 | 7 | 0 | 7 | 14 | 14
|
| 1 | 0 | 8 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 184 | 65cc Open (7-11) | 787 | YAM | 43 | T J Tuttle | 6 | 8 | 0 | 8 | 13 | 13
|
| 1 | 0 | 9 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 184 | 65cc Open (7-11) | 4373 | KTM | 4 | Trey Guzman | 9 | 89 | 0 | 9 | 12 | 12
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 0 | 1 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 183 | 65cc SR (10-11) | 1365 | HON | 980 | Perry Reeder Jr | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25
|
| 1 | 0 | 2 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 183 | 65cc SR (10-11) | 2406 | SUZ | 199r | James Morris | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22
|
| 1 | 0 | 3 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 183 | 65cc SR (10-11) | 787 | YAM | 43 | T J Tuttle | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20
|
| 1 | 0 | 4 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 183 | 65cc SR (10-11) | 1289 | KAW | 282 | Dylan Kirchner | 5 | 4 | 0 | 4 | 18 | 18
|
| 1 | 0 | 5 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 183 | 65cc SR (10-11) | 2191 | KAW | 24 | Colton Visor | 4 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 0 | 1 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 254 | 85cc SR (12-15) | 1326 | HON | 313 | Kyle Swanson | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25
|
| 1 | 0 | 2 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 254 | 85cc SR (12-15) | 18 | SUZ | 710 | Cody Smith | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22
|
| 1 | 0 | 3 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 254 | 85cc SR (12-15) | 20 | SUZ | 28r | Christian Bosada | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20
|
| 1 | 0 | 4 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 254 | 85cc SR (12-15) | 712 | YAM | 970 | Cody Reed | 4 | 4 | 0 | 4 | 18 | 18
|
| 1 | 0 | 5 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 254 | 85cc SR (12-15) | 405 | YAM | 7 | Johnathan Cojocar | 6 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16
|
| 1 | 0 | 6 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 254 | 85cc SR (12-15) | 411 | SUZ | 131 | Cody Briggs | 5 | 6 | 0 | 6 | 15 | 15
|
| 1 | 0 | 7 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 254 | 85cc SR (12-15) | 4251 | YAM | 28 | Chris Johnson | 8 | 7 | 0 | 7 | 14 | 14
|
| 1 | 0 | 8 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 254 | 85cc SR (12-15) | 1539 | YAM | 11 | Ryan Scott | 7 | 8 | 0 | 8 | 13 | 13
|
| 1 | 0 | 9 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 254 | 85cc SR (12-15) | 146 | HON | 526 | Elijah Espinoza | 9 | 9 | 0 | 9 | 12 | 12
|
| 1 | 0 | 10 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 254 | 85cc SR (12-15) | 2807 | SUZ | 4 | Abram Ulve | 10 | 10 | 0 | 10 | 11 | 11
|
| 1 | 0 | 11 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 254 | 85cc SR (12-15) | 1511 | KAW | 29 | Tramaine Richardson | 11 | 11 | 0 | 11 | 10 | 10
|
| 1 | 0 | 12 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 254 | 85cc SR (12-15) | 585 | KAW | 422 | Weston Kruse | 12 | 12 | 0 | 12 | 9 | 9
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 0 | 1 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 251 | Jr Supermini 65cc-85cc (9-11) | 2154 | HON | 688 | Cody Silver | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25
|
| 1 | 0 | 2 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 251 | Jr Supermini 65cc-85cc (9-11) | 1365 | HON | 980 | Perry Reeder Jr | 3 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22
|
| 1 | 0 | 3 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 251 | Jr Supermini 65cc-85cc (9-11) | 2404 | KTM | 63 | Justis Chandler | 5 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20
|
| 1 | 0 | 4 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 251 | Jr Supermini 65cc-85cc (9-11) | 22 | KAW | 19 | Robert Adcock | 4 | 4 | 0 | 4 | 18 | 18
|
| 1 | 0 | 5 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 251 | Jr Supermini 65cc-85cc (9-11) | 4367 | HON | 22 | Everett Holcomb | 1 | 89 | 0 | 5 | 16 | 16
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 0 | 1 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 64 | SR Supermini 85-105cc (12-15) | 1326 | HON | 313 | Kyle Swanson | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25
|
| 1 | 0 | 2 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 64 | SR Supermini 85-105cc (12-15) | 20 | SUZ | 28r | Christian Bosada | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22
|
| 1 | 0 | 3 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 64 | SR Supermini 85-105cc (12-15) | 146 | HON | 526 | Elijah Espinoza | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20
|
| 1 | 0 | 4 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 64 | SR Supermini 85-105cc (12-15) | 1459 | HON | 117 | Brad Beck | 4 | 4 | 0 | 4 | 18 | 18
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 0 | 1 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 253 | Women 105cc-125cc+ | 1472 | KAW | 294 | Daniela Perez | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25
|
| 1 | 0 | 2 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 253 | Women 105cc-125cc+ | 4368 | SUZ | 16 | Danica Metz | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22
|
| 1 | 0 | 3 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 253 | Women 105cc-125cc+ | 1517 | SUZ | 911 | Jill Spackman | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20
|
| 1 | 0 | 4 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 253 | Women 105cc-125cc+ | 4364 | HON | 15 | Asia Kopp | 5 | 4 | 0 | 4 | 18 | 18
|
| 1 | 0 | 5 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 253 | Women 105cc-125cc+ | 1561 | YAM | 88 | Stephanie Bowen | 4 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 0 | 1 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 252 | Women 85cc-105cc | 1472 | KAW | 294 | Daniela Perez | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 1 | 1 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 28 | 125cc Beginner | 2574 | YAM | 361 | Harper Hemenway | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25
|
| 1 | 1 | 2 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 28 | 125cc Beginner | 1910 | YAM | 32 | Justin Lewis | 3 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22
|
| 1 | 1 | 3 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 28 | 125cc Beginner | 2736 | YAM | 24 | Rich Neiheiser | 5 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20
|
| 1 | 1 | 4 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 28 | 125cc Beginner | 1741 | YAM | 125 | Alejandro Zamora | 4 | 5 | 0 | 4 | 18 | 18
|
| 1 | 1 | 5 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 28 | 125cc Beginner | 1034 | YAM | 16 | Romeo Rodriguez | 6 | 4 | 0 | 5 | 16 | 16
|
| 1 | 1 | 6 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 28 | 125cc Beginner | 3567 | YAM | 903 | Matt Mc Ginnis | 1 | 13 | 0 | 6 | 15 | 15
|
| 1 | 1 | 7 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 28 | 125cc Beginner | 1814 | HON | 989 | Derek Foster | 8 | 7 | 0 | 7 | 14 | 14
|
| 1 | 1 | 8 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 28 | 125cc Beginner | 4363 | HON | 259 | Antonio Mendoza | 9 | 8 | 0 | 8 | 13 | 13
|
| 1 | 1 | 9 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 28 | 125cc Beginner | 2577 | YAM | 153 | Jc Taylor | 7 | 11 | 0 | 9 | 12 | 12
|
| 1 | 1 | 10 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 28 | 125cc Beginner | 1837 | YAM | 325 | Rodolfo Cantu | 12 | 9 | 0 | 10 | 11 | 11
|
| 1 | 1 | 11 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 28 | 125cc Beginner | 445 | YAM | 9 | Sam Mc Caskill | 16 | 6 | 0 | 11 | 10 | 10
|
| 1 | 1 | 12 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 28 | 125cc Beginner | 4360 | KAW | 77 | Alberto J Menchaca | 13 | 10 | 0 | 12 | 9 | 9
|
| 1 | 1 | 13 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 28 | 125cc Beginner | 505 | HON | 811 | Manuel Galvan | 11 | 14 | 0 | 13 | 8 | 8
|
| 1 | 1 | 14 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 28 | 125cc Beginner | 2564 | YAM | 231 | Andrew Gilliland | 10 | 15 | 0 | 14 | 7 | 7
|
| 1 | 1 | 15 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 28 | 125cc Beginner | 2705 | HON | 280 | Joseph George | 14 | 12 | 0 | 15 | 6 | 6
|
| 1 | 1 | 16 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 28 | 125cc Beginner | 1827 | KAW | 109 | Caleb Mc Curry | 15 | 89 | 0 | 16 | 5 | 5
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 2 | 1 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 23 | 125cc Expert | 1087 | HON | 940 | Matt Karlsen | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 4 | 1 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 21 | 125cc Novice | 4069 | KAW | 2 | Anthony Risken | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25
|
| 1 | 4 | 2 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 21 | 125cc Novice | 1068 | YAM | 99 | Enrique Gregory | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22
|
| 1 | 4 | 3 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 21 | 125cc Novice | 1516 | KTM | 911 | Gregory Spackman | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20
|
| 1 | 4 | 4 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 21 | 125cc Novice | 584 | KAW | 93 | Jordan Kruse | 4 | 4 | 0 | 4 | 18 | 18
|
| 1 | 4 | 5 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 21 | 125cc Novice | 1298 | HON | 14 | Blake Carlile | 5 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16
|
| 1 | 4 | 6 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 21 | 125cc Novice | 2351 | HON | 443 | Richmond Kopp | 6 | 6 | 0 | 6 | 15 | 15
|
| 1 | 4 | 7 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 21 | 125cc Novice | 1481 | HON | 41 | Elliot Ely | 7 | 7 | 0 | 7 | 14 | 14
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 6 | 1 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 65 | 125cc Youth (12-15) Schoolboy | 2148 | HON | 924 | Ryan S Serrano | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25
|
| 1 | 6 | 2 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 65 | 125cc Youth (12-15) Schoolboy | 4370 | YAM | 775 | Matty Dowell | 1 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22
|
| 1 | 6 | 3 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 65 | 125cc Youth (12-15) Schoolboy | 4369 | SUZ | 414 | Jake Hulett | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20
|
| 1 | 6 | 4 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 65 | 125cc Youth (12-15) Schoolboy | 1298 | HON | 14 | Blake Carlile | 4 | 4 | 0 | 4 | 18 | 18
|
| 1 | 6 | 5 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 65 | 125cc Youth (12-15) Schoolboy | 269 | YAM | 17 | Dustin Smith | 5 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16
|
| 1 | 6 | 6 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 65 | 125cc Youth (12-15) Schoolboy | 2082 | HON | 399 | Zeupai Mao | 7 | 6 | 0 | 6 | 15 | 15
|
| 1 | 6 | 7 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 65 | 125cc Youth (12-15) Schoolboy | 2734 | YAM | 490 | Brad Savage | 6 | 8 | 0 | 7 | 14 | 14
|
| 1 | 6 | 8 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 65 | 125cc Youth (12-15) Schoolboy | 2262 | HON | 613 | Sean Tyler Thomas | 10 | 7 | 0 | 8 | 13 | 13
|
| 1 | 6 | 9 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 65 | 125cc Youth (12-15) Schoolboy | 495 | YAM | 753 | Brandon Mayabb | 9 | 10 | 0 | 9 | 12 | 12
|
| 1 | 6 | 10 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 65 | 125cc Youth (12-15) Schoolboy | 2351 | HON | 443 | Richmond Kopp | 11 | 9 | 0 | 10 | 11 | 11
|
| 1 | 6 | 11 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 65 | 125cc Youth (12-15) Schoolboy | 1481 | HON | 41 | Elliot Ely | 8 | 88 | 0 | 11 | 10 | 10
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 7 | 1 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 20 | 250cc Beginner | 11 | HON | 56 | Chris Bowen | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25
|
| 1 | 7 | 2 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 20 | 250cc Beginner | 2232 | HON | 5 | Michael Cyr | 3 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22
|
| 1 | 7 | 3 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 20 | 250cc Beginner | 2664 | YAM | 16 | Taylor Thompson | 1 | 5 | 0 | 3 | 20 | 20
|
| 1 | 7 | 4 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 20 | 250cc Beginner | 2293 | YAM | 20 | Roland Freeman | 4 | 3 | 0 | 4 | 18 | 18
|
| 1 | 7 | 5 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 20 | 250cc Beginner | 2357 | HON | 44 | Richmond A Kopp | 5 | 4 | 0 | 5 | 16 | 16
|
| 1 | 7 | 6 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 20 | 250cc Beginner | 4372 | YAM | 48 | Bryan Hefley | 88 | 6 | 0 | 6 | 15 | 15
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 8 | 1 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 13 | 250cc Expert | 4375 | YAM | 283 | Cody Turner | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 10 | 1 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 34 | 250cc Novice | 321 | HON | 15 | Clay Grantham | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 12 | 1 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 69 | 4-Stroke Amateur | 230 | HON | 14 | Brandon Johnson | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25
|
| 1 | 12 | 2 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 69 | 4-Stroke Amateur | 4374 | HON | 368 | Jeremy Ross | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 13 | 1 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 24 | 4-Stroke Expert | 1087 | HON | 940 | Matt Karlsen | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 14 | 1 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 19 | 4-Stroke Mini (thru 16) | 4364 | HON | 15 | Asia Kopp | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 16 | 1 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 25 | 51cc Open Stock (4-8) | 883 | COB | 29 | Blake Neiheiser | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25
|
| 1 | 16 | 2 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 25 | 51cc Open Stock (4-8) | 1082 | KTM | 45 | Jose Luis Galvan Jr | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22
|
| 1 | 16 | 3 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 25 | 51cc Open Stock (4-8) | 2200 | KTM | 416 | Tristan Shenkin | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20
|
| 1 | 16 | 4 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 25 | 51cc Open Stock (4-8) | 1562 | KTM | 1 | Gabriel Jairala | 5 | 4 | 0 | 4 | 18 | 18
|
| 1 | 16 | 5 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 25 | 51cc Open Stock (4-8) | 1666 | POL | 5r | Eric Cyr | 4 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 21 | 1 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 59 | 85cc Beginner (7-11) | 1564 | KAW | 111 | Cody Dunn | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 22 | 1 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 60 | 85cc Beginner (12-15) | 2226 | HON | 815 | Jonathan Thompson | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25
|
| 1 | 22 | 2 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 60 | 85cc Beginner (12-15) | 2224 | HON | 7 | Cody Ard | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 23 | 1 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 61 | 85cc JR (7-11) | 2154 | HON | 688 | Cody Silver | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25
|
| 1 | 23 | 2 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 61 | 85cc JR (7-11) | 1365 | HON | 980 | Perry Reeder Jr | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22
|
| 1 | 23 | 3 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 61 | 85cc JR (7-11) | 22 | KAW | 19 | Robert Adcock | 3 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20
|
| 1 | 23 | 4 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 61 | 85cc JR (7-11) | 2404 | KTM | 63 | Justis Chandler | 5 | 4 | 0 | 4 | 18 | 18
|
| 1 | 23 | 5 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 61 | 85cc JR (7-11) | 1762 | YAM | 11r | Moises Aguilar Iii | 6 | 5 | 0 | 5 | 16 | 16
|
| 1 | 23 | 6 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 61 | 85cc JR (7-11) | 787 | YAM | 43 | T J Tuttle | 7 | 6 | 0 | 6 | 15 | 15
|
| 1 | 23 | 7 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 61 | 85cc JR (7-11) | 4367 | HON | 22 | Everett Holcomb | 1 | 89 | 0 | 7 | 14 | 14
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
| 1 | 26 | 1 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 15 | Over 25 Amateur | 4374 | HON | 368 | Jeremy Ross | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25
|
| 1 | 26 | 2 | 2005 Texas Motocross Championship Series | 15 | Over 25 Amateur | 1516 | KTM | 911 | Gregory Spackman | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22
|
| Delete | Delete |
Place | Series | Delete | Class | Delete |
Make | Racing
Nbr |
Name | Moto
1 | Moto
2 | Moto
3 | Overall | Points | Total
Points
|
